DatasheetsPDF.com

FT21M15D

ECM

Monolithic Crystal Filters


FT21M15D
FT21M15D

PDF File FT21M15D PDF File


Description
ECM Monolithic Crystal Filters 21.
4MHz Series § Monolithic Crystal Filters § For I.
F Selection in VHF & UHF Systems § Cost Effective Design § Rugged Construction § Custom Options Available Type F21M08A F21M08B F21M08C F21M08D FT21M08D F21M08AU F21M08BU F21M08CU F21M08DU F21M08DL FT21M08DU F21M12BU F21M12CU F21M12DU F21M12DL FT21M12DU F21M15A F21M15B F21M15C F21M15D FT21M15D FT21M15D2 F21M15AU F21M15BU F21M15CU F21M15DU F21M15DL FT21M15DU Centre Frequency 21.
4MHz 21.
4MHz 21.
4MHz 21.
4MHz 21.
4MHz 21.
4MHz 21.
4MHz 21.
4MHz 21.
4MHz 21.
4MHz 21.
4MHz 21.
4MHz 21.
4MHz 21.
4MHz 21.
4MHz 21.
4MHz 21.
4MHz 21.
4MHz 21.
4MHz 21.
4MHz 21.
4MHz 21.
4MHz 21.
4MHz 21.
4MHz 21.
4MHz 21.
4MHz 21.
4MHz 21.
4MHz Channel Spacing 12.
5kHz 12.
5kHz 12.
5kHz 12.
5kHz 12.
5kHz 12.
5kHZ 12.
5kHz 12.
5kHz 12.
5kHz 12.
5kHz 12.
5kHz 20.
0kHz 20.
0kHz 20.
0kHz 20.
0kHz 20.
0kHz 25.
0kHz 25.
0kHz 25.
0kHz 25.
0kHz 25.
0kHz 25.
0kHz 25.
0kHz 25.
0kHz 25.
0kHz 25.
0kHz 25.
0kHz 25.
0kHz Number Of Poles 2 4 6 8 8 2 4 6 6 6 3 3 6 8 8 8 2 4 6 8 8 8 2 4 6 8 8 8 Passband Width 3dB +/-3.
75kHz 3dB +/-3.
75kHz 6dB +/-3.
75kHz 6dB +/-3.
75kHz 3dB +/-3.
75kHz 3dB +/-3.
75kHz 3dB +/-3.
75kHz 6dB +/-3.
75kHz 6dB +/-3.
75kHz 6dB +/-3.
75kHz 3dB +/-3.
75kHz 3dB +/-6.
00kHz 6dB +/-6.
00kHz 6dB +/-6.
00kHz 6dB +/-6.
00kHz 3dB +/-6.
00kHz 3dB +/-7.
50kHz 3dB +/-7.
50kHz 6dB +/-7.
50kHz 6dB +/-7.
50kHz 3dB +/-7.
50kHz 3dB +/-7.
50kHz 3dB +/-7.
50kHz 3dB +/-7.
50kHz 6dB +/-7.
50kHz 6dB +/-7.
50kHz 6dB +/-7.
50kHz 3dB +/-7.
50kHz Termination Impedance 900Ω//4pF 1300Ω//2pF 1300Ω//2pF 1300Ω//2pF 910Ω//15pF 900Ω//7pF 900Ω//2pF 900Ω//3pF 900Ω//4pF 900Ω//4pF 470Ω//15pF 1500Ω//2pF 1500Ω//1pF 1500Ω//1pF 1500Ω//1pF 470Ω//15pF 900Ω//5pF 1000Ω//2pF 1200Ω//1.
5pF 1200Ω//2pF 910Ω//15pF 910Ω//15pF 1500Ω//2pF 1500Ω//1pF 1500Ω//1pF 1500Ω//1pF 1500Ω//1pF 470Ω//15pF Case Style HC49/U HC49/U x 2 M-104 M-105 M-106 UM-1 UM-1 x 2 M-107 M-107 M-108 M-110 UM-1 x 2 M-107 M-107 M-108 M-110 HC49/U HC49/U x 2 M-104 M-105 M-106 M-109 UM-1 UM-1 x 2 M-107 M-107 M-108 M-110 ECM Electronics Limited, Penmaen House,...



Similar Datasheet


@ 2014 :: Datasheetspdf.com :: Semiconductors datasheet search & download site. (Privacy Policy & Contact)